栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管知识
厚壁钢管专栏
无缝钢管专栏
钢管价格
钢管行情
不锈钢管
焊管行情
精密无缝钢管价格
高压锅炉管价格行情
流体无缝钢管价格
     热点排行         更多>>>>
DN换算mm规格表-DN 124642
100mm等于多少m?1 78929
国标5号槽钢一米有几公斤 61313
DN100镀锌钢管一吨有 36721
问题;100mm等于多少 29825
公称直径DN6-DN80 26648
管件的1/2  25707
常用DN法兰螺栓孔距标准 23107
3/4英寸钢管外径多大的 20984
dn100一米多重/镀锌 20620
4寸钢管价格表  20507
方管理论的重量表;【50 19951
50*50方钢每根的重量 19552
5寸管子国标尺寸是多少? 19318
镀锌管分为(冷度与热度) 17652
1米等于多少厘米?-1米 17145
1寸等于cm?1寸是多少 17128
DN150镀锌钢管每米重 16963
英寸与分如何换算?水管& 16488
一寸管的外径尺寸?一寸焊 15699
钢管知识 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 您知道SC50和DN50钢管一样吗
您知道SC50和DN50钢管一样吗
双击自动滚屏 发布者:www.wfggc8.com 发布时间:2024/1/19 阅读:5674次 【字体:

您知道SC50和DN50钢管一样吗

sc一般用在电器安装图纸中,DN一般用在水暖安装图纸中。sc和DN都是表示钢管公径。
DN4O:公称直径 40mm
RC40:穿直径40mm的水煤气管敷设
SC40:穿直径40mm的焊接钢管敷设

现在工程中使用的水煤气管道基本都是镀锌管

焊接管俗称黑管,和镀锌钢管是两中材料回答人的补充   2009-07-24 18:22 规  格DN(mm)  外径    壁厚(mm)    支/件
20.5*1.8     20.50   1.80    127 
20.5*1.9     20.50  1.90   127
20.8*2.0     20.80  2.00   127
20.8*2.1     20.80  2.10   127
20.8*2.2     20.80  2.20   127
20.8*2.3     20.80  2.30   127
21.3*2.8(Ⅱ) 21.30  2.40   127
21.3*2.8(Ⅰ) 21.30  2.60 127
21.3*2.8     21.30 2.80 127
26*1.8 2     6.00 1.80 91
26*1.9       26.00 1.90 91
26.3*2.0     26.30 2.00 91
26.3*2.1     26.30 2.10 91
26.3*2.2     26.30 2.20 91
26.3*2.3     26.30 2.30 91
26.9*2.8(Ⅱ) 26.90 2.40 91
26.9*2.8(Ⅰ) 26.90 2.60 91
26.9*2.8     26.90 2.80 91
33*2.2 33.00 2.20 61
33*2.3 33.00 2.30 61
33*2.4 33.00 2.40 61
33*2.6 33.00 2.60 61
33.7*3.2(Ⅱ) 33.70 2.80 61
33.7*3.2(Ⅰ) 33.70 3.00 61
33.7*3.2     33.70 3.20 61
41.8*2.5     41.80 2.50 37
41.8*2.8     41.80 2.80 37
42.4*3.5(Ⅱ) 42.40 3.00 37
42.4*3.5(Ⅰ) 42.40 3.25 37
42.4*3.5     42.40 3.50 37
47.5*2.5     47.50 2.50 37
47.5*2.8     47.50 2.80 37
48.3*3.5(Ⅱ) 48.30 3.00 37
48.3*3.5(Ⅰ) 48.30 3.25 37
48.3*3.5     48.30 3.50 37
59.5*2.5     59.50 2.50 37
59.5*2.8     59.50 2.80 37
59.5*3.0     59.50 3.00 37
60.3*3.8(Ⅲ) 60.30 3.25 37
60.3*3.8(Ⅱ) 60.30 3.40 37
60.3*3.8(Ⅰ) 60.30 3.60 37
60.3*3.8     60.30 3.80 37
74.8*2.8     74.80 2.80 19
74.8*3.0     74.80 3.00 19
74.8*3.25    74.80 3.25 19
76.1*4.0(Ⅱ) 76.10 3.60 19
76.1*4.0(Ⅰ) 76.10 3.80 19
76.1*4.0     76.10 4.00 19
87.5*2.8     87.50 2.80 19
87.5*3.0     87.50 3.00 19
87.5*3.25    87.50 3.25 19
88.9*4.0(Ⅱ) 88.90 3.60 19
88.9*4.0(Ⅰ) 88.90 3.80 19
88.9*4.0     88.90 4.00 19
113*2.8      113.00 2.80 19
113*3.0      113.00 3.00 19
113*3.25     113.00 3.25 19
114.3*4.0(Ⅱ) 114.30 3.60 19
114.3*4.0(Ⅰ) 114.30 3.80 19
114.3*4.0     114.30 4.00 19
139*3.0      139.00 3.00 7
139*3.25     139.00 3.25 7
139.7*4.0(Ⅱ) 139.70 3.60 7
139.7*4.0(Ⅰ) 139.70 3.80 7
139.7*4.0 139.70 4.00 7
139.7*4.25 139.70 4.25 7
139.7*4.5 139.70 4.50 7
164*3.25 164.00 3.25 7
164*3.5 164.00 3.50 7
164*3.8 164.00 3.80 7
165*4.5(Ⅱ) 165.00 4.00 7
165*4.5(Ⅰ) 165.00 4.20 7
165*4.5 165.00 4.50 7
168.3*4.5(Ⅱ) 168.30 4.00 7
168.3*4.5(Ⅰ) 168.30 4.20 7
168.3*4.5 168.30 4.50 7
219.1*4.0 219.10 4.00 7
219.1*4.5 219.10 4.50 7
219.1*5.0 219.10 5.00 7
219.1*5.5 219.10 5.50 7
219.10*6.0 219.10 6.00 7

20#45#大口径无缝钢管价格
无缝钢管网
无缝钢管计算公式 
流体无缝钢管 
20号无缝钢管厂 
热轧无缝钢管价格 
无缝钢管尺寸规格表 
无缝钢管规格
直缝焊接钢管标准
16mn厚壁无缝钢管
厚壁热扩无缝钢管 
小口径厚壁精密无缝钢管 
20#大口径厚壁无缝
钢管



在百度搜索 您知道SC50和DN50钢管一样吗
在谷歌搜索 您知道SC50和DN50钢管一样吗
在雅虎搜索 您知道SC50和DN50钢管一样吗
在搜狗搜索 您知道SC50和DN50钢管一样吗

山东鑫恒建金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺. 主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
业务热线:0635-8878382 传真:0635-8878383 手机:13963538444

  • 上一条新闻: 提供SAPH是什么标准的钢号查中外钢管(钢材)材质对照表
  • 下一条新闻: 您想了解的是4寸无缝管每一米多少公斤
  • 返回上级新闻