您的位置 首页 知识

2018年大理大学在云南省各专业录取分数线 大理大学 2017 年各专业录取分数

2018年大理大学在云南省各专业录取分数线 大理大学 2017 年各专业录取分数

大理大学坐落于云南省大理市,是一所省属本科高等院校,前身是成立于 1978 年的大理医学院和大理师范高等专科学校,2001 年两校合并组建成大理学院,2015 年更名为大理大学,经过多年的进步,大理大学已经成为了一所学科门类较为齐全、师资力量较为雄厚、教学科研水平较高的综合性大学。

2017 年,大理大学在全国多个省份进行了本科招生,各专业录取分数如下:

省份 专业名称 录取最高分 录取最低分 录取平均分
云南 法学 540 472 481
云南 学前教育 530 466 472
云南 汉语言文学 550 484 496
云南 英语 541 467 474
云南 新闻学 525 466 475
云南 广告学 514 463 470
云南 历史学 515 464 471
云南 数学与应用数学 524 477 485
云南 物理学 514 470 476
云南 化学 515 471 478
云南 生物科学 507 460 472
云南 生物技术 507 451 464
云南 电气工程及其自动化 512 473 481
云南 电子信息科学与技术 503 464 473
云南 计算机科学与技术 506 474 481
云南 土木工程 503 464 473
云南 化学工程与工艺 506 464 473
云南 交通运输 502 452 463
云南 农业机械化及其自动化 494 452 465
云南 植物保护 494 452 464
云南 临床医学 528 474 484
云南 医学影像学 525 472 480
云南 口腔医学 545 475 487
云南 预防医学 505 452 463
云南 药学 505 452 463
云南 医学检验技术 505 452 463
云南 康复治疗学 494 452 463
云南 护理学 501 452 463
云南 工商管理 494 452 463
云南 财务管理 494 452 463
云南 酒店管理 494 452 463
云南 音乐学 514 455 472
云南 美术学 512 455 472
云南 视觉传达设计 507 455 472
云南 环境设计 502 455 472
云南 产品设计 503 455 472
云南 舞蹈学 503 455 472
云南 园艺 493 452 463
云南 动物科学 493 452 463
云南 动物医学 511 452 463
云南 工程造价 496 452 463
云南 农林经济管理 494 452 463
云南 国际经济与贸易 492 452 463
云南 旅游管理 492 452 463
云南 酒店管理(中外合作办学) 445 452 463
云南 学前教育(高等职业教育普通本科) 445 452 463
云南 临床医学(农村订单定向免费医学生) 560 452 463
云南 预防医学(农村订单定向免费医学生) 546 452 463
云南 药学(农村订单定向免费医学生) 501 452 463
云南 医学检验技术(农村订单定向免费医学生) 502 452 463
云南 康复治疗学(农村订单定向免费医学生) 492 452 463
云南 护理学(农村订单定向免费医学生) 504 452 463
云南 园艺(农林类) 494 452 463
云南 动物科学(农林类) 494 452 463
云南 动物医学(农林类) 511 452 463
云南 工程造价(高等职业教育普通本科) 445 452 463
云南 学前教育(高等职业教育普通本科) 445 452 463
云南 临床医学(专科) 434 400 420
云南 护理(专科) 433 400 420
云南 药学(专科) 431 400 420
云南 医学检验技术(专科) 431 400 420
云南 康复治疗技术(专科) 430 400 420
云南 医学影像技术(专科) 430 400 420
云南 口腔医学技术(专科) 430 400 420
云南 预防医学(专科) 430 400 420
云南 护理(中外合作办学)(专科) 430 400 420
云南 临床医学(三校生) 456 400 420
云南 护理(三校生) 456 400 420
云南 药学(三校生) 455 400 420
云南 医学检验技术(三校生) 455 400 420
云南 康复治疗技术(三校生) 455 400 420
云南 医学影像技术(三校生) 455 400 420
云南 口腔医学技术(三校生) 455 400 420
云南 预防医学(三校生) 455 400 420
云南 护理(农村订单定向免费医学生)(专科) 400 400 400
云南 临床医学(农村订单定向免费医学生)(专科) 400 400 400
云南 医学影像技术(农村订单定向免费医学生)(专科) 400 400 400
云南 口腔医学技术(农村订单定向免费医学生)(专科) 400 400 400
云南 预防医学(农村订单定向免费医学生)(专科) 400 400 400
云南 护理(中外合作办学)(专科) 400 400 400
四川 法学 543 505 522
四川 学前教育 540 503 520
四川 汉语言文学 543 502 521
四川 英语 542 501 520
四川 新闻学 532 502 518
四川 广告学 526 502 516
四川 历史学 540 503 521
四川 数学与应用数学 543 502 521
四川 物理学 523 501 510
四川 化学 540 501 518
四川 生物科学 532 501 513
四川 生物技术 523 501 510
四川 电气工程及其自动化 544 502 520
四川 电子信息科学与技术 524 502 514
四川 计算机科学与技术 541 502 520
四川 土木工程 543 501 518
四川 化学工程与工艺 524 501 514
四川 交通运输 524 501 514
四川 农业机械化及其自动化 522 501 510
四川 植物保护 521 501 510
四川 临床医学 545 501 514
四川 医学影像学 541 501 510
四川 口腔医学 545 501 514
四川 预防医学 522 501 510
四川 药学 523 501 510
四川 医学检验技术 523 501 510
四川 康复治疗学 522 501 510
四川 护理学 522 501 510
四川 工商管理 522 501 510
四川 财务管理 522 501 510
四川 酒店管理 522 501 510
四川 音乐学 521 501 510
四川 美术学 521 501 510
四川 视觉传达设计 520 501 508
四川 环境设计 520 501 508
四川 产品设计 520 501 508
四川 舞蹈学 520 501 508
四川 园艺 520 501 508
四川 动物科学 520 501 508
四川 动物医学 541 501 510
四川 工程造价 520 501 508
四川 农林经济管理 520 501 508
四川 国际经济与贸易 520 501 508
四川 旅游管理 520 501 508
四川 酒店管理(中外合作办学) 502 501 505
四川 学前教育(高等职业教育普通本科) 502 501 505
四川 临床医学(农村订单定向免费医学生) 544 501 510
四川 预防医学(农村订单定向免费医学生) 520 501 508
四川 药学(农村订单定向免费医学生) 520 501 508
四川 医学检验技术(农村订单定向免费医学生) 520 501 508
四川 康复治疗学(农村订单定向免费医学生) 520 501 508
四川 护理学(农村订单定向免费医学生) 520 501 508
四川 园艺(农林类) 520 501 508
四川 动物科学(农林类) 520 501 508
四川 动物医学(农林类) 541 501 510
四川 工程造价(高等职业教育普通本科) 502 501 505
四川 学前教育(高等职业教育普通本科) 502 501 505
四川 临床医学(专科) 533 501 510
四川 护理(专科) 533 501 510
四川 药学(专科) 532 501 510
四川 医学检验技术(专科) 532 501 510
四川 康复治疗技术(专科) 532 501 510
四川 医学影像技术(专科) 532 501 510
四川 口腔医学技术(专科) 532 501 510
四川 预防医学(专科) 532 501 510
四川 护理(中外合作办学)(专科) 502 501 505
四川 临床医学(三校生) 542 501 510
四川 护理(三

您可能感兴趣